首 页 | 空压机系列 | 水泵系列 | 电焊机系列 | 联系我们 | English | E-Mail  
 
 
  关 于 我 们
  新 闻 资 讯
  产 品 展 示
  客 户 服 务
  信 息 反 馈
  联 系 我 们
  English
首页 >> 产品展示  
 
空压机系列
电焊机系列
水泵系列
QS、QDS充水式潜水电泵系列
QY型充油式小型潜水电泵系列
QW型无堵塞排污潜水电泵系列
WQ、WQD 污水污物潜水电泵系列
WL型立式排污泥浆电泵系列
WQK型切割式污水潜水电泵系列
QX、QXJ、QDJ型工程污水潜水电泵系列
QXN型水冷内装式工程潜水电泵系列
QDX型潜水电泵系列
QJD、Q多级深井潜水电泵系列
FS型耐腐蚀塑料离心电泵系列
JET型喷射电泵系列
微型离心式清水电泵
WBD型自吸两用压井式离心泵
XVM系列水泵
电机系列
水泵系列   
名称 型     号 额定
流量
额定
扬程
功率 电压 电流 转速 配管内径 扬程使用范围 外 径
(mm) (吋)
充水式
潜水电泵
  QS15-72/5-5.5 15 72 5.5 380 13.2 2860 51 2 60-80 180
  QS10-85/5-5.5 10 85 5.5 380 13.2 2860 51 2 75-90
  QS20-54/4-5.5 20 54 5.5 380 13.2 2860 64 2.5 42-60
  QS25-46/4-5.5 25 46 5.5 380 13.2 2860 76 3 36-55
  QS30-40/2-5.5(全扬程) 30 40 5.5 380 13.2 2860 76 3 0-45
  QS40-30/2-5.5(全扬程) 40 30 5.5 380 13.2 2860 76 3 0-40
  QS40-36/2-5.5(全扬程) 40 36 5.5 380 13.2 2860 76 3 0-40
  QS65-18-5.5 65 18 5.5 380 13.2 2860 102 4 13-24
  QS120-10-5.5 120 10 5.5 380 13.2 2860 150 6 5-14
  QS250-5-5.5 250 5 5.5 380 13.2 2860 200 8 0-5
  QS12.5-100/7-7.5 12.5 100 7.5 380 17.6 2860 51 2 70-105
  QS20-80/6-7.5 20 80 7.5 380 17.6 2860 64 2.5 70-90
  QS25-65/6-7.5 25 65 7.5 380 17.6 2860 76 3 55-80
  QS40-40/2-7.5(全扬程 40 40 7.5 380 17.6 2860 102 4 0-45
  QS50-34/2-7.5(全扬程) 50 34 7.5 380 17.6 2860 102 4 0-40
  QS60-25-7.5 65 25 7.5 380 17.6 2860 102 4 10-30
  QS160-11-7.5 160 11 7.5 380 17.6 2860 150 6 0-18
  QS80-20-7.5 80 20 7.5 380 17.6 2860 102 4 15-25
  QS100-18-7.5 100 18 7.5 380 17.6 2860 150 6 0-25
  QS20-90/6-9.2 20 90 9.2 380 20.0 2860 64 2.5 65-95
  QS25-75/6-9.2 25 75 9.2 380 20.0 2860 76 3 50-80
  QS30-64/3-9.2(全扬程) 30 64 9.2 380 20.0 2860 76 3 0-70
  QS40-50/2-9.2 40 50 9.2 380 20.0 2860 102 4 35-55
  QS50-43/2-9.2 50 43 9.2 380 20.0 2860 102 4 20-48
  QS65-32/2-9.2(全扬程) 65 32 9.2 380 20.0 2860 102 4 0-40
  QS80-28/2-9.2 80 28 9.2 380 20.0 2860 102 4 10-35
  QS120-18/2-9.2 120 18 9.2 380 20.0 2860 150 6 5-25
  QS15-110/7-9.2 15 110 9.2 380 20.0 2860 51 2 75-120
  QS20-110/7-11 20 110 11 380 24.0 2860 64 2.2 70-120
  QS30-80/7-11 30 80 11 380 24.0 2860 76 3 40-98
  QS40-60/3-11(全扬程) 40 60 11 380 24.0 2860 102 4 0-75
  QS20-121/8-13 20 121 13 380 30.1 2860 64 2.5 80-135
  QS30-90/8-13 30 90 13 380 30.1 2860 76 3 50-105
  QS80-40/2-13 80 40 13 380 30.1 2860 102 4 25-50
  QS65-45/2-13 65 45 13 380 30.1 2860 102 4 25-50
  QS100-32/2-13 100 32 13 380 30.1 2860 150 6 25-35
污水泵   WQS15-50-5.5 15 50 5.5 380 13.2 2860 51 2 35-54 300
  WQS30-120/2-22 30 120 22 380 60 2860 76 3 80-130 450
充水式水
冷污水泵
  WQSN 30 30 5.5 380 13.2 2860 76 3 20-35 280
  WQSN 30 40 7.5 380 17.6 2860 76 3 28-55
  WQSN 30 50 9.2 380 17.6 2860 76 3 35-55
 
 
  1 2 3  
   
 
版权所有 © 浙江新亚泵业有限公司
Web Design & Optimize: Tzweb.com.cn